Top goal candidates todayTop 8 of 8 analysed · ranked by model FH O1.5 probability
| # | Fixture (kick-off) | Model O1.5 | vs league | Betfair O1.5 | Edge (best market) | Verdict | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vålerenga U19 v Brann U19 | 61% | 1.27× vs 48% | 1.04 96% | — | WATCHLIST_FH_O15 | |
| 2 | Jeonbuk Motors v Daejeon Citizen | 45% | 1.64× vs 27% | 3.00 33% | +9.9% (O0.5) | WATCHLIST_FH_O15 +9.9% (O0.5) | |
| 3 | FH v Breidablik | 44% | 0.91× vs 48% | 2.04 49% | +6.7% (U0.5) | NO_BET +6.7% (U0.5) | |
| 4 | Pakhtakor v Xorazm | 43% | 1.47× vs 30% | 2.60 38% | +9.5% (O1.5) | WATCHLIST_FH_O15 +9.5% (O1.5) | |
| 5 | Keflavík v ÍA | 39% | 0.82× vs 48% | 2.08 48% | +10.2% (U1.5) | NO_BET +10.2% (U1.5) | |
| 6 | KäPa v Klubi-04 | 36% | 0.96× vs 38% | 2.54 39% | — | NO_BET | |
| 7 | Buxoro v Bunyodkor | 25% | 0.84× vs 30% | 3.25 31% | +2.7% (U0.5) | NO_BET +2.7% (U0.5) | |
| 8 | Jeju United v Gangwon | 15% | 0.56× vs 27% | 3.70 27% | +10.4% (U1.5) | NO_BET +10.4% (U1.5) |
Recommended picksSubset of the ranking that cleared a verdict tier — full reasoning
No open picks today. Picks appear here when a fixture clears a verdict tier.
Recently resolvedLast 14 days
| League | Fixture | Pick | Outcome | P&L (£10 stake) |
|---|---|---|---|---|
| Estonia — Estonia Esiliiga B | JK Tammeka Tartu II v JK Tallinna Kalev U21 | BACK FH OVER 0.5 @ 1.14 | HIT (HT 1-3) | £+1.33 |
| USA — USA MLS Next Pro | Sporting KC II v Minnesota United II | BACK FH OVER 1.5 @ 1.99 | MISS (HT 1-0) | £-10.00 |
| Lithuania — Lithuania 1 Lyga | Tauras v FA Šiauliai II | BACK FH OVER 1.5 @ 2.00 | HIT (HT 2-0) | £+9.50 |
| Iceland — Iceland 1. Deild | Grindavík v ÍR | BACK FH OVER 1.5 @ 2.04 | MISS (HT 0-0) | £-10.00 |
| Kazakhstan — Kazakhstan Kazakhstan Premier League | Okzhetpes v Zhetysu | BACK FH OVER 1.5 @ 2.92 | MISS (HT 1-0) | £-10.00 |
| Iceland — Iceland 2. Deild | KFG v Kári | BACK FH UNDER 1.5 @ 2.46 | MISS (HT 0-2) | £-10.00 |
| Uzbekistan — Uzbekistan Uzbekistan Super League | Pakhtakor v Lokomotiv | BACK FH UNDER 0.5 @ 3.85 | MISS (HT 1-0) | £-10.00 |
| USA — USA MLS Next Pro | Chicago Fire II v New York RB II | BACK FH OVER 1.5 @ 1.84 | HIT (HT 2-0) | £+7.98 |
| Iceland — Iceland 2. Deild | Kári v Fjardabyggd / Leiknir | BACK FH UNDER 1.5 @ 2.10 | HIT (HT 1-0) | £+10.45 |
| Finland — Finland Kakkonen | SJK-juniorit Youth v TP-47 | BACK FH OVER 1.5 @ 1.65 | MISS (HT 0-0) | £-10.00 |
| Sweden — Sweden Allsvenskan | Hammarby v Kalmar | BACK FH OVER 1.5 @ 2.20 | MISS (HT 1-0) | £-10.00 |
| Lithuania — Lithuania A Lyga | Kauno Žalgiris v Panevėžys | BACK FH UNDER 0.5 @ 3.95 | MISS (HT 2-0) | £-10.00 |
| Finland — Finland Veikkausliiga | Lahti v HJK | BACK FH OVER 1.5 @ 2.46 | MISS (HT 1-0) | £-10.00 |
| Paraguay — Paraguay Division Intermedia | Atlético Tembetary v Independiente FBC | BACK FH OVER 1.5 @ 2.66 | HIT (HT 2-2) | £+15.77 |
Performance
| Scope | n | Hit % | Net ROI (5% comm) |
|---|---|---|---|
| Overall | 56 | 51.8% | +1.10% |
| ELITE_FH_O15 | 4 | 75.0% | +18.70% |
| STRONG_FH_O15 | 50 | 50.0% | -7.76% |
| FH_O05_ONLY | 2 | 50.0% | +187.50% |
| Paraguay — Paraguay Division Intermedia | 1 | 100.0% | +157.70% |
| Sweden — Sweden Superettan | 1 | 100.0% | +121.60% |
| Lithuania — Lithuania 1 Lyga | 1 | 100.0% | +95.00% |
| Finland — Finland Ykkönen | 4 | 50.0% | +89.41% |
| Lithuania — Lithuania A Lyga | 3 | 66.7% | +71.17% |
| Sweden — Sweden Ettan North | 3 | 100.0% | +53.20% |
| Norway — Norway 2. Division | 2 | 100.0% | +51.78% |
| Norway — Norway 2 Division Group 1 | 3 | 66.7% | +45.83% |
| Brazil — Brazil Serie C | 2 | 50.0% | +32.65% |
| Sweden — Sweden Allsvenskan | 3 | 66.7% | +29.05% |
| Norway — Norway Eliteserien | 1 | 100.0% | +23.75% |
| Latvia — Latvia Virsliga | 3 | 66.7% | +19.87% |
| Norway — Norway 2 Division Group 2 | 1 | 100.0% | +18.05% |
| Estonia — Estonia Esiliiga B | 1 | 100.0% | +13.30% |
| Iceland — Iceland 1. Deild | 2 | 50.0% | -1.55% |
| USA — USA USL Championship | 3 | 66.7% | -13.70% |
| Iceland — Iceland 2. Deild | 3 | 33.3% | -31.83% |
| USA — USA MLS Next Pro | 3 | 33.3% | -40.07% |
| Finland — Finland Veikkausliiga | 3 | 33.3% | -55.27% |
| Finland — Finland Kakkonen | 5 | 20.0% | -65.18% |
| Denmark — Denmark 1st Division | 1 | 0.0% | -100.00% |
| Sweden — Sweden Division 2 Norra Svealand | 1 | 0.0% | -100.00% |
| Kazakhstan — Kazakhstan Kazakhstan Premier League | 3 | 0.0% | -100.00% |
| Norway — Norway First Division | 1 | 0.0% | -100.00% |
| Iceland — Iceland Úrvalsdeild | 1 | 0.0% | -100.00% |
| Uzbekistan — Uzbekistan Uzbekistan Super League | 1 | 0.0% | -100.00% |
Top candidates outside your leaguesTop 10 by Betfair-implied O1.5 · market price only, no model
| # | Fixture | Implied O1.5 | Back | Lay (£ size) | Matched £ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Flamengo (W) v 3B da Amazonia (W) | 64% | 1.57 | 1.75 (£41) | £0 |
| 2 | HK Kopavogur v IF Vestri | 58% | 1.73 | 1.80 (£81) | £0 |
| 3 | Cerro Porteno (W) v Sportivo San Lorenzo (W) | 57% | 1.75 | 1.84 (£12) | £0 |
| 4 | Atletico Sucre v Atletico Junior | 57% | 1.76 | 2.82 (£34) | £0 |
| 5 | Shanghai Shenhua v Qingdao Hainiu | 53% | 1.87 | 2.10 (£99) | £0 |
League usefulness reportWhich of your 50 leagues are actually working — lifetime stats
| League | Total picks | Resolved | Hit % | Net ROI | Last pick |
|---|---|---|---|---|---|
| Finland — Finland Kakkonen | 5 | 5 | 20% | -65.2% | 2026-07-12 |
| Finland — Finland Ykkönen | 4 | 4 | 50% | +89.4% | 2026-07-04 |
| Lithuania — Lithuania A Lyga | 3 | 3 | 67% | +71.2% | 2026-07-11 |
| Sweden — Sweden Ettan North | 3 | 3 | 100% | +53.2% | 2026-06-21 |
| Norway — Norway 2 Division Group 1 | 3 | 3 | 67% | +45.8% | 2026-06-27 |
| Sweden — Sweden Allsvenskan | 3 | 3 | 67% | +29.1% | 2026-07-12 |
| Latvia — Latvia Virsliga | 3 | 3 | 67% | +19.9% | 2026-07-05 |
| USA — USA USL Championship | 3 | 3 | 67% | -13.7% | 2026-07-05 |
| Iceland — Iceland 2. Deild | 3 | 3 | 33% | -31.8% | 2026-07-17 |
| USA — USA MLS Next Pro | 3 | 3 | 33% | -40.1% | 2026-07-20 |
| Finland — Finland Veikkausliiga | 3 | 3 | 33% | -55.3% | 2026-07-11 |
| Kazakhstan — Kazakhstan Kazakhstan Premier League | 3 | 3 | 0% | -100.0% | 2026-07-18 |
| Norway — Norway 2. Division | 2 | 2 | 100% | +51.8% | 2026-06-14 |
| Brazil — Brazil Serie C | 2 | 2 | 50% | +32.7% | 2026-07-04 |
| Iceland — Iceland 1. Deild | 2 | 2 | 50% | -1.6% | 2026-07-18 |
| Paraguay — Paraguay Division Intermedia | 1 | 1 | 100% | +157.7% | 2026-07-07 |
| Sweden — Sweden Superettan | 1 | 1 | 100% | +121.6% | 2026-06-21 |
| Lithuania — Lithuania 1 Lyga | 1 | 1 | 100% | +95.0% | 2026-07-19 |
| Norway — Norway Eliteserien | 1 | 1 | 100% | +23.8% | 2026-05-30 |
| Norway — Norway 2 Division Group 2 | 1 | 1 | 100% | +18.0% | 2026-06-27 |
| Estonia — Estonia Esiliiga B | 1 | 1 | 100% | +13.3% | 2026-07-20 |
| Denmark — Denmark 1st Division | 1 | 1 | 0% | -100.0% | 2026-05-30 |
| Sweden — Sweden Division 2 Norra Svealand | 1 | 1 | 0% | -100.0% | 2026-05-30 |
| Norway — Norway First Division | 1 | 1 | 0% | -100.0% | 2026-06-14 |
| Iceland — Iceland Úrvalsdeild | 1 | 1 | 0% | -100.0% | 2026-06-16 |
| Uzbekistan — Uzbekistan Uzbekistan Super League | 1 | 1 | 0% | -100.0% | 2026-07-17 |
| Sweden — Sweden Division 2 | 4 | 0 | — | — | 2026-06-24 |
| China — China China League Two | 1 | 0 | — | — | 2026-06-28 |